Voorbeeld premievegelijking voor fysiotherapeuten (50 jaar)
Movir

Leeftijd | Jaarpremie |
50 | € 9.220,28 |
51 | € 12.528,76 |
52 | € 12.635,35 |
53 | € 12.635,35 |
54 | € 12.635,35 |
55 | € 12.635,35 |
56 | € 12.635,35 |
57 | € 12.635,35 |
58 | € 12.635,35 |
59 | € 12.635,35 |
60 | € 12.635,35 |
61 | € 12.635,35 |
62 | € 12.635,35 |
63 | € 12.635,35 |
64 | € 12.635,35 |
65 | € 12.635,35 |
66 | € 1.073,14 |
67 | € 0,00 |
Allianz

Leeftijd | Jaarpremie |
50 | € 6.259,60 |
51 | € 6.259,60 |
52 | € 6.259,60 |
53 | € 6.259,60 |
54 | € 6.259,60 |
55 | € 6.259,60 |
56 | € 6.259,60 |
57 | € 6.259,60 |
58 | € 6.259,60 |
59 | € 6.259,60 |
60 | € 6.259,60 |
61 | € 6.259,60 |
62 | € 6.259,60 |
63 | € 6.259,60 |
64 | € 6.259,60 |
65 | € 6.259,60 |
66 | € 0,00 |
67 | € 0,00 |
Totaal | € 100.153,60 |
Bespaar 50% | € 99.563,48 |
Nu overstappen
De Goudse

Leeftijd | Jaarpremie |
50 | € 6.535,88 |
51 | € 6.535,88 |
52 | € 6.535,88 |
53 | € 6.535,88 |
54 | € 6.535,88 |
55 | € 6.535,88 |
56 | € 6.535,88 |
57 | € 6.535,88 |
58 | € 6.535,88 |
59 | € 6.535,88 |
60 | € 6.535,88 |
61 | € 6.535,88 |
62 | € 6.535,88 |
63 | € 6.535,88 |
64 | € 6.535,88 |
65 | € 6.535,88 |
66 | € 0,00 |
67 | € 0,00 |
Totaal | € 104.574,08 |
Bespaar 48% | € 95.143,00 |
Nu overstappen
Voorbeeld premievegelijking voor fysiotherapeuten (35 jaar)
Movir

Leeftijd | Jaarpremie |
35 | € 3.405,84 |
36 | € 4.862,28 |
37 | € 5.206,66 |
38 | € 5.560,59 |
39 | € 5.930,94 |
40 | € 6.316,31 |
41 | € 6.716,71 |
42 | € 7.125,32 |
43 | € 7.540,76 |
44 | € 7.961,67 |
45 | € 8.985,23 |
46 | € 9.689,02 |
47 | € 10.411,94 |
48 | € 11.117,09 |
49 | € 11.834,54 |
50 | € 12.293,70 |
51 | € 12.528,76 |
52 | € 12.635,35 |
53 | € 12.635,35 |
54 | € 12.635,35 |
55 | € 12.635,35 |
56 | € 12.635,35 |
57 | € 12.635,35 |
58 | € 12.635,35 |
59 | € 12.635,35 |
60 | € 12.635,35 |
61 | € 12.635,35 |
62 | € 12.635,35 |
63 | € 12.635,35 |
64 | € 12.635,35 |
65 | € 12.635,35 |
66 | € 1.070,21 |
67 | € 0,00 |
Allianz

Leeftijd | Jaarpremie |
35 | € 6.107,56 |
36 | € 6.107,56 |
37 | € 6.107,56 |
38 | € 6.107,56 |
39 | € 6.107,56 |
40 | € 6.107,56 |
41 | € 6.107,56 |
42 | € 6.107,56 |
43 | € 6.107,56 |
44 | € 6.107,56 |
45 | € 6.107,56 |
46 | € 6.107,56 |
47 | € 6.107,56 |
48 | € 6.107,56 |
49 | € 6.107,56 |
50 | € 6.107,56 |
51 | € 6.107,56 |
52 | € 6.107,56 |
53 | € 6.107,56 |
54 | € 6.107,56 |
55 | € 6.107,56 |
56 | € 6.107,56 |
57 | € 6.107,56 |
58 | € 6.107,56 |
59 | € 6.107,56 |
60 | € 6.107,56 |
61 | € 6.107,56 |
62 | € 6.107,56 |
63 | € 6.107,56 |
64 | € 6.107,56 |
65 | € 6.107,56 |
66 | € 0,00 |
67 | € 0,00 |
Totaal | € 189.334,36 |
Bespaar 40% | € 126.118,11 |
Nu overstappen
De Goudse

Leeftijd | Jaarpremie |
35 | € 6.368,11 |
36 | € 6.368,11 |
37 | € 6.368,11 |
38 | € 6.368,11 |
39 | € 6.368,11 |
40 | € 6.368,11 |
41 | € 6.368,11 |
42 | € 6.368,11 |
43 | € 6.368,11 |
44 | € 6.368,11 |
45 | € 6.368,11 |
46 | € 6.368,11 |
47 | € 6.368,11 |
48 | € 6.368,11 |
49 | € 6.368,11 |
50 | € 6.368,11 |
51 | € 6.368,11 |
52 | € 6.368,11 |
53 | € 6.368,11 |
54 | € 6.368,11 |
55 | € 6.368,11 |
56 | € 6.368,11 |
57 | € 6.368,11 |
58 | € 6.368,11 |
59 | € 6.368,11 |
60 | € 6.368,11 |
61 | € 6.368,11 |
62 | € 6.368,11 |
63 | € 6.368,11 |
64 | € 6.368,11 |
65 | € 6.368,11 |
66 | € 0,00 |
67 | € 0,00 |
Totaal | € 197.411,41 |
Bespaar 37% | € 118.041,06 |
Nu overstappen